<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lineas de Marketing</title>
	<link>http://www.lineasdemarketing.com</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Tipologías de los usuarios de Internet</title>
		<description><![CDATA[En 2004, José Luis Fernández Seara, profesor de personalidad y tratamiento psicológico de la Universidad de Salamanca publico  “Perfiles de Personalidad Diferenciales de los Usuarios de Internet” en el cual establecía tres tipologías distintas de navegantes de la Red cuya clasificación abarcaba los siguientes perfiles: Profesionales: Los que dedican largos períodos de su tiempo de [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/cambio-tipologia-usuario-internet/2010/08/30/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 reglas básicas para comunicarse con los usuarios de las Redes Sociales</title>
		<description><![CDATA[Os indicamos los puntos esenciales que, desde el punto de vista de la empresa, deben tenerse en cuenta a la hora de comunicarnos con los usuarios de las Redes Sociales: Asegúrate de que lo que cuentas no es únicamente importante para tí, da información útil para ellos. Si no eres capaz de saber qué es [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/10-reglas-basicas-comunicarse-usuarios-redes-sociales/2010/08/11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Error habitual en los analistas web al trabajar con los embudos de conversión</title>
		<description><![CDATA[Hace alrededor de un año asistí a un curso avanzado sobre analítica web orientado a responsables de departamentos de marketing y de desarrollo de negocio online de las empresas. En plena clase práctica, en concreto visualizando un embudo de conversión, se formuló una pregunta que pocos &#8220;analistas&#8221; supieron contestar con el éxito esperado. Y retomo [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/error-habitual-analistas-web-embudos-conversion/2010/07/27/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Método sencillo para seleccionar diversas thumbnails de un vídeo de YouTube</title>
		<description><![CDATA[Si deseamos que nuestro contenido en vídeo sea visualizado, debemos de prestar especial atención a la thumbnail que mostramos a los usuarios (nos referimos a la imagen de previsualización estática, al fotograma que aparece visible antes de lanzar el player o reproductor) Podemos asegurar que uno de los factores que marcan el éxito o fracaso [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/metodo-seleccionar-thumbnails-video-youtube/2010/07/19/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las principales claves de la usabilidad web</title>
		<description><![CDATA[Comencemos por conocer la definición del término usabilidad en la Wikipedia: la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. Este término, cuando nos referimos a un sitio web, se adapta para indicar la facilidad con la que [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/principales-claves-usabilidad-web/2010/07/10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un concurso de Coca-Cola en la Campus Party de Valencia en busca del pelotazo</title>
		<description><![CDATA[Está claro, los concursos no requieren la obligatoriedad de participar en ellos y quien lo hace es porque así lo desea, pero la convocatoria del Reto Coca-Cola en el Campus Party de Valencia, y en concreto su premio  nos ha llamado la atención. El concurso es una convocatoria de ideas (eso sí, desarrolladas hasta el [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/un-concurso-de-coca-cola-en-la-campus-party-de-valencia-en-busca-del-pelotazo/2010/07/08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Factores a tener un cuenta al contratar a un SEO</title>
		<description><![CDATA[Pienso que la disciplina del posicionamiento en los motores de búsqueda nunca morirá. Eso si, ya está viviendo una transformación que no sabemos en qué desembocará y, probablemente, muchas de las estrategias de optimización para los motores de búsqueda actuales probablemente no tendrán ningún tipo de efectividad en un futuro (ya se han producido muchos [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/factores-contratar-seo/2010/06/30/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Démosle la vuelta al ROI (IOR: Impact Of Relationship)</title>
		<description><![CDATA[Llevo mucho tiempo &#8220;intentado entender&#8221; cómo calcular el ROI (Return Of Investment) en Social Media y a pesar de acudir a infinidad de eventos y escuchar atentamente a los expertos del sector no he sacado ninguna conclusión. Debe ser porque aun sigo pensando que el ROI es igual al beneficio que hemos obtenido de una [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/impact-of-relationship/2010/06/29/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reputación Personal Online</title>
		<description><![CDATA[Hemos comprobado que el consumidor gracias a los medios sociales está liderando las relaciones entre cliente-empresa en detrimento del poderío que tenía hace años la organización. Pues Internet ha roto la brecha entre marca y cliente, y éste último además de consumir, critica y es escuchando por otros clientes. Por tanto la reputación de una [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/reputacion-personal-online/2010/06/28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Descenso de tráfico en grandes portales con el “Google May Day Update”</title>
		<description><![CDATA[Muchas de las grandes webs han sufrido un importante descenso en su tráfico. Alguna de ellas ese descenso lo han comenzado a notar desde octubre de 2009 pero la fecha clave es &#8220;mayo de 2010&#8243; con una actualización del algoritmo de Google llamada Google May Day Update y que ha provocado un descenso en numerosas [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/google-may-day-update-descenso-trafico-portales/2010/06/22/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El televisor se convierte en el monitor más grande del hogar</title>
		<description><![CDATA[Internet también cambia los hábitos de ver la televisión o, mejor dicho, de utilizar la televisión. Tengo varios compañeros de trabajo y amigos que no tienen televisión en su casa y todos los contenidos multimedia los consumen a través de las pantallas de su portátil y otros, que si lo hacen en el televisor, es [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/televisor-convierte-monitor-grande-hogar/2010/06/21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datos estadísticos de Facebook</title>
		<description><![CDATA[Marzo de 2004, tres estudiantes de la Universidad de Harvard (Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes) lanzan, desde la habitación de su residencia de la Universidad de Harvard una plataforma llamada Facebook como un mero entretenimiento para que los alumnos y exalumnos de su Universidad mantuviesen el contacto entre ellos. Seis años [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/datos-estadisticos-facebook/2010/06/20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yahoo es mejor que Google para medir la popularidad en Internet</title>
		<description><![CDATA[El factor más importante para tener un buen posicionamiento en buscadores es el de la popularidad en Internet. Esta popularidad viene dada por los enlaces entrantes que tengamos. Es decir, la cantidad de todos esos enlaces que apuntan a nuestra propia web. Lógicamente, los buscadores interpretan a cada enlace como una especie de “premio” en [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/yahoo-es-mejor-que-google-para-medir-la-popularidad-en-internet/2010/06/20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fases del marketing digital</title>
		<description><![CDATA[Recordando un post titulado “El cambio del marketing por culpa de Internet y viceversa” es un buen momento para pararnos a observar el recorrido y las fases en las cuales el marketing se convierte en un aliado imprescindible para el éxito de un negocio en Internet. Generación de tráfico: Una vez finalizado nuestro site y [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/fases-del-marketing-digital/2010/06/19/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercados cambiantes, mentalidades obtusas</title>
		<description><![CDATA[En contra de lo que puedan pensar los miembros de una organización que están relacionados con el ámbito de la comunicación, el enfoque de marketing directo no rompe en absoluto con el posicionamiento de la organización, pues la comunicación directa es capaz de respetar los valores de la marca y seguir manteniendo una línea continuista [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/comunicacion-marketing-nuevos-mercados/2010/06/17/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Persuabilidad: ¿Por qué nos olvidamos de lo básico?</title>
		<description><![CDATA[Sólo quisiera recalcar un error muy común cuando nos sentamos frente a un folio en blanco para desarrollar el plan de marketing online pues tendemos a focalizar nuestros esfuerzos en la generación de tráfico a nuestro site.  Pero no nos detenemos a pensar cómo andamos de persuabilidad en nuestro sitio y si nuestras páginas de [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/persuabilidad-on-line/2010/06/16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Blog como herramienta de marketing (3 de 3)</title>
		<description><![CDATA[Antes de comenzar a desarrollar el último post sobre blog marketing me gustaría destacar que el estudio “B2B US Interactive Marketing Forecast, 2009-2014” de Forrester Research dice que el gasto en marketing interactivo de las empresas de B2B se duplicara en los próximos cinco años de los 2.300 millones de dólares invertidos en 2009 hasta [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/blog-herramienta-marketing-3/2010/06/15/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Tienes un plan de crisis de comunicación Online?</title>
		<description><![CDATA[Cada vez estoy más convencido de que Internet ha fortalecido el papel del consumidor debilitando a la vez a la organización, que con mucho ahinco y esfuerzo intenta cada día con más intensidad construir una base sólida sobre la que edificar su reputación Online. En la última ponencia que impartí en el Instituto Superior de [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/plan-crisis-comunicacion-online/2010/06/14/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Blog como herramienta de marketing (2 de 3)</title>
		<description><![CDATA[Continuando con la temática del Blog Marketing me gustaría decir que además del resultado ventajoso que se obtiene de sumar el dinamismo de contenido, las dinámicas sociales y la propia tecnología existen innumerables ventajas. El blog permite humanizar la marca y la comunicación, es gratis y sencillo de usar, permite obtener feedback y/o reciprocidad por [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/blog-herramienta-marketing-2/2010/06/10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Blog como herramienta de marketing (1 de 3)</title>
		<description><![CDATA[El último post que recuerdo que hace referencia al blog como herramienta de marketing es de hace bastante tiempo y aunque aún se puede leer alguna referencia al potencial de este elemento no se le está dando toda la importancia que tiene. Hemos de tener presente que un instrumento de estas características nos proporciona innumerables [...]]]></description>
		<link>http://www.lineasdemarketing.com/blog-herramienta-de-marketing/2010/06/09/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
